station 71014004 · altitude 303 m · lat 46.972 · lon 4.263167
Autun (71014004)
25.3 °C
Vent5.8 km/h ERafale10.1 km/hHumidité43 %Pluie 1h0 mmPt rosée11.8 °C
dernier relevé 6 min · 27/09/2026 19:48 · station 71014004
Résumé du jour
Tn7 °C27/09/2026 07:30Tx30.2 °C27/09/2026 16:36Amplitude23.2 °CRafale max26.64 km/h27/09/2026 15:24Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 19:00 | 26 | 26 | 27.1 | 0 | 10.1 | 0 | · |
| 27/09/2026 18:00 | 27.1 | 27.1 | 28.8 | 10.1 | 18.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 17:00 | 28.3 | 28.3 | 30.2 | 11.2 | 26.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 16:00 | 29.3 | 28.4 | 30.2 | 13.7 | 26.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 15:00 | 28.7 | 26.4 | 28.8 | 13.7 | 23.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 14:00 | 27.4 | 25.7 | 27.4 | 10.8 | 23.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 13:00 | 25.5 | 21.3 | 25.6 | 8.6 | 16.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 12:00 | 21.2 | 17.9 | 21.2 | 4.7 | 9 | 0 | · |
| 27/09/2026 11:00 | 17.9 | 13.5 | 17.9 | 2.5 | 6.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 10:00 | 13.3 | 9.2 | 13.3 | 1.8 | 5.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 09:00 | 9.2 | 7 | 9.2 | 2.2 | 4.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 08:00 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 0 | 5 | 0 | · |
| 27/09/2026 07:00 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 0 | 4.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 06:00 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 1.8 | 4 | 0 | · |
| 27/09/2026 05:00 | 8 | 7.9 | 8.7 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 04:00 | 8.8 | 8.5 | 9.6 | 3.6 | 6.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 03:00 | 9.5 | 9.4 | 10.9 | 2.9 | 6.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 02:00 | 10.8 | 10.7 | 11.6 | 2.2 | 8.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 01:00 | 11.6 | 11.3 | 12.5 | 6.1 | 9.7 | 0 | · |
| 27/09/2026 00:00 | 12.5 | 12.2 | 13.1 | 5.8 | 9.4 | 0 | · |
| 26/09/2026 23:00 | 12.9 | 12.9 | 14 | 5.4 | 7.9 | 0 | · |
| 26/09/2026 22:00 | 14.1 | 14.1 | 15.9 | 3.6 | 7.2 | 0 | · |
| 26/09/2026 21:00 | 16 | 16 | 18 | 1.8 | 10.1 | 0 | · |
| 26/09/2026 20:00 | 18 | 18 | 21.7 | 9.4 | 13.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 19:48 | 25.3 | 5.8 | 10.1 | 0 |
| 27/09/2026 19:42 | 24.9 | 5 | 8.3 | 0 |
| 27/09/2026 19:36 | 24.7 | 5 | 11.9 | 0 |
| 27/09/2026 19:30 | 24.7 | 4.7 | 11.9 | 0 |
| 27/09/2026 19:24 | 24.8 | 4 | 6.1 | 0 |
| 27/09/2026 19:18 | 25 | 3.2 | 5 | 0 |
| 27/09/2026 19:12 | 25.4 | 2.2 | 4.7 | 0 |
| 27/09/2026 19:06 | 25.8 | 2.2 | 4 | 0 |
| 27/09/2026 19:00 | 26 | 0 | 4.3 | 0 |
| 27/09/2026 18:54 | 26.2 | 1.8 | 4.7 | 0 |
| 27/09/2026 18:48 | 26.5 | 4 | 5.8 | 0 |
| 27/09/2026 18:42 | 26.6 | 4.3 | 6.5 | 0 |
| 27/09/2026 18:36 | 26.5 | 5 | 6.8 | 0 |
| 27/09/2026 18:30 | 26.4 | 5.4 | 8.6 | 0 |
| 27/09/2026 18:24 | 26.6 | 5.8 | 9 | 0 |
| 27/09/2026 18:18 | 26.8 | 6.1 | 9 | 0 |
| 27/09/2026 18:12 | 26.9 | 7.2 | 10.1 | 0 |
| 27/09/2026 18:06 | 27 | 8.3 | 12.2 | 0 |
| 27/09/2026 18:00 | 27.1 | 10.1 | 15.1 | 0 |
| 27/09/2026 17:54 | 27.4 | 11.9 | 16.6 | 0 |
| 27/09/2026 17:48 | 27.8 | 11.9 | 16.6 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations