station 64189001 · altitude 21 m · lat 43.3945 · lon -1.6865
Socoa (64189001)
24.3 °C
Vent15.5 km/h NNORafale22.7 km/hHumidité68 %Pluie 1h0 mmPression1025.3 hPaPt rosée18 °C
dernier relevé 6 min · 29/06/2026 18:36 · station 64189001
Résumé du jour
Tn20.3 °C29/06/2026 07:42Tx24.9 °C29/06/2026 18:12Amplitude4.6 °CRafale max43.2 km/h29/06/2026 00:18Cumul pluie1 mm
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 18:00 | 24.5 | 24 | 24.9 | 15.8 | 28.4 | 0 | 1025.4 |
| 29/06/2026 17:00 | 24.2 | 24.1 | 25 | 17.6 | 25.2 | 0 | 1025.6 |
| 29/06/2026 16:00 | 24.6 | 23.9 | 24.8 | 16.6 | 26.6 | 0 | 1025.6 |
| 29/06/2026 15:00 | 24.1 | 23.6 | 24.2 | 18.4 | 29.2 | 0 | 1026 |
| 29/06/2026 14:00 | 23.7 | 23 | 23.8 | 16.6 | 26.6 | 0 | 1026.4 |
| 29/06/2026 13:00 | 23 | 22.8 | 23.8 | 14.8 | 23.4 | 0 | 1026.6 |
| 29/06/2026 12:00 | 23.5 | 23.3 | 24.5 | 11.5 | 19.4 | 0 | 1026.9 |
| 29/06/2026 11:00 | 23.6 | 22 | 24.1 | 13.7 | 29.2 | 0 | 1027 |
| 29/06/2026 10:00 | 22 | 21.3 | 22 | 14.8 | 22 | 0 | 1027.1 |
| 29/06/2026 09:00 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | 11.2 | 24.8 | 0 | 1026.9 |
| 29/06/2026 08:00 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 19.8 | 32.8 | 0.4 | 1026.6 |
| 29/06/2026 07:00 | 20.5 | 20.5 | 22.6 | 25.2 | 38.5 | 0.4 | 1026.4 |
| 29/06/2026 06:00 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 29.2 | 35.3 | 0 | 1026.1 |
| 29/06/2026 05:00 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 23 | 35.6 | 0 | 1025.7 |
| 29/06/2026 04:00 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 22 | 27 | 0 | 1025.8 |
| 29/06/2026 03:00 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 21.6 | 33.5 | 0 | 1025.7 |
| 29/06/2026 02:00 | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 21.6 | 38.2 | -0.1 | 1025.8 |
| 29/06/2026 01:00 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 31 | 43.2 | 0.2 | 1025.7 |
| 29/06/2026 00:00 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 27.7 | 37.1 | -0.1 | 1025.5 |
| 28/06/2026 23:00 | 22.8 | 22.2 | 22.9 | 34.2 | 40.3 | 0.2 | 1025.3 |
| 28/06/2026 22:00 | 22.9 | 22.6 | 23.1 | 38.2 | 45 | 0.2 | 1024.6 |
| 28/06/2026 21:00 | 22.7 | 22.6 | 23 | 32 | 37.8 | 1 | 1024.2 |
| 28/06/2026 20:00 | 22.9 | 22.9 | 23.8 | 26.3 | 30.6 | -0.1 | 1024.3 |
| 28/06/2026 19:00 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 15.5 | 33.5 | 0 | 1023 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 18:36 | 24.3 | 15.5 | 22.7 | 0 |
| 29/06/2026 18:30 | 24.4 | 18 | 23.4 | 0 |
| 29/06/2026 18:24 | 24.6 | 19.8 | 24.5 | 0 |
| 29/06/2026 18:18 | 24.9 | 19.8 | 24.5 | 0 |
| 29/06/2026 18:12 | 24.9 | 18 | 24.1 | 0 |
| 29/06/2026 18:06 | 24.8 | 17.6 | 23 | 0 |
| 29/06/2026 18:00 | 24.5 | 15.8 | 22.7 | 0 |
| 29/06/2026 17:54 | 24.7 | 18.4 | 23.8 | 0 |
| 29/06/2026 17:48 | 24.6 | 18.4 | 24.1 | 0 |
| 29/06/2026 17:42 | 24.7 | 15.8 | 22.7 | 0 |
| 29/06/2026 17:36 | 24.6 | 16.6 | 24.1 | 0 |
| 29/06/2026 17:30 | 24.3 | 15.1 | 23.4 | 0 |
| 29/06/2026 17:24 | 24.1 | 16.6 | 24.8 | 0 |
| 29/06/2026 17:18 | 24.1 | 17.3 | 28.4 | 0 |
| 29/06/2026 17:12 | 24.1 | 17.3 | 28.4 | 0 |
| 29/06/2026 17:06 | 24.2 | 16.9 | 25.2 | 0 |
| 29/06/2026 17:00 | 24.2 | 17.6 | 25.2 | 0 |
| 29/06/2026 16:54 | 24.1 | 16.6 | 24.1 | 0 |
| 29/06/2026 16:48 | 24.2 | 16.2 | 24.1 | 0 |
| 29/06/2026 16:42 | 24.4 | 15.8 | 23.8 | 0 |
| 29/06/2026 16:36 | 24.6 | 16.2 | 23.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations