station 42005001 · altitude 395 m · lat 45.545667 · lon 4.293833
St Etienne-Boutheon (42005001)
20.6 °C
Vent2.5 km/h NERafale5.8 km/hHumidité81 %Pluie 1h0 mmPression1022 hPaPt rosée17.2 °C
dernier relevé 6 min · 30/06/2026 02:00 · station 42005001
Résumé du jour
Tn20.6 °C30/06/2026 02:00Tx22.6 °C30/06/2026 00:18Amplitude2 °CRafale max15.12 km/h30/06/2026 00:12Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 01:00 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 6.5 | 15.1 | 0 | 1022.4 |
| 30/06/2026 00:00 | 22.5 | 22.5 | 23.9 | 6.8 | 12.6 | 0 | 1022.7 |
| 29/06/2026 23:00 | 23.9 | 23.9 | 24.9 | 7.9 | 15.5 | 0 | 1022.2 |
| 29/06/2026 22:00 | 25 | 25 | 26 | 11.2 | 23.8 | 0 | 1021.3 |
| 29/06/2026 21:00 | 26.1 | 26.1 | 27.8 | 13.7 | 28.8 | 0 | 1020.6 |
| 29/06/2026 20:00 | 27.9 | 27.9 | 29.1 | 18.4 | 31.7 | 0 | 1020.1 |
| 29/06/2026 19:00 | 29.1 | 28.8 | 29.9 | 19.8 | 34.2 | 0 | 1019.7 |
| 29/06/2026 18:00 | 29.4 | 28.8 | 30.2 | 22.3 | 33.8 | 0 | 1019.5 |
| 29/06/2026 17:00 | 29.1 | 28.8 | 29.8 | 19.4 | 32 | 0 | 1020.1 |
| 29/06/2026 16:00 | 29 | 27.9 | 29.1 | 18.4 | 34.6 | 0 | 1020.6 |
| 29/06/2026 15:00 | 28.2 | 27.3 | 28.4 | 18.4 | 33.8 | 0 | 1021.3 |
| 29/06/2026 14:00 | 27.3 | 26.1 | 27.6 | 19.4 | 32 | 0 | 1022 |
| 29/06/2026 13:00 | 26.5 | 24.4 | 26.6 | 17.3 | 28.4 | 0 | 1022.7 |
| 29/06/2026 12:00 | 24.4 | 22.7 | 24.7 | 17.6 | 29.5 | 0 | 1022.9 |
| 29/06/2026 11:00 | 22.5 | 21.7 | 23.1 | 14.8 | 25.2 | 0.2 | 1023.4 |
| 29/06/2026 10:00 | 21.5 | 20.3 | 21.5 | 11.9 | 19.8 | 0 | 1023.6 |
| 29/06/2026 09:00 | 20.4 | 19.4 | 20.9 | 7.6 | 10.4 | 0 | 1023.7 |
| 29/06/2026 08:00 | 19.4 | 18.6 | 19.4 | 5.8 | 10.4 | 0 | 1023.5 |
| 29/06/2026 07:00 | 18.6 | 17.9 | 18.6 | 6.1 | 9 | 0 | 1023.2 |
| 29/06/2026 06:00 | 18 | 17.9 | 18.8 | 7.2 | 26.3 | 0 | 1023.5 |
| 29/06/2026 05:00 | 18.9 | 18.9 | 19.7 | 20.2 | 28.8 | 0 | 1023 |
| 29/06/2026 04:00 | 19.7 | 19.3 | 19.7 | 9.7 | 19.1 | 0 | 1022.7 |
| 29/06/2026 03:00 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 1.8 | 13.3 | -0.1 | 1022.8 |
| 29/06/2026 02:00 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 14 | 21.6 | 0.2 | 1022.2 |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 02:00 | 20.6 | 2.5 | 5.8 | 0 |
| 30/06/2026 01:54 | 20.7 | 3.6 | 5.8 | 0 |
| 30/06/2026 01:48 | 20.9 | 4.3 | 11.2 | 0 |
| 30/06/2026 01:42 | 21.1 | 5.8 | 11.2 | 0 |
| 30/06/2026 01:36 | 21.1 | 6.8 | 10.1 | 0 |
| 30/06/2026 01:30 | 21.1 | 7.2 | 10.1 | 0 |
| 30/06/2026 01:24 | 21.2 | 6.8 | 10.1 | 0 |
| 30/06/2026 01:18 | 21.2 | 5.4 | 9.4 | 0 |
| 30/06/2026 01:12 | 21.2 | 5.8 | 9.4 | 0 |
| 30/06/2026 01:06 | 21.2 | 6.1 | 9.7 | 0 |
| 30/06/2026 01:00 | 21.1 | 6.5 | 8.3 | 0 |
| 30/06/2026 00:54 | 21.6 | 5 | 8.3 | 0 |
| 30/06/2026 00:48 | 22 | 5 | 10.4 | 0 |
| 30/06/2026 00:42 | 22.2 | 6.8 | 10.4 | 0 |
| 30/06/2026 00:36 | 22.2 | 6.5 | 10.8 | 0 |
| 30/06/2026 00:30 | 22.3 | 6.5 | 10.8 | 0 |
| 30/06/2026 00:24 | 22.4 | 6.5 | 11.9 | 0 |
| 30/06/2026 00:18 | 22.6 | 7.9 | 15.1 | 0 |
| 30/06/2026 00:12 | 22.5 | 8.3 | 15.1 | 0 |
| 30/06/2026 00:06 | 22.2 | 7.9 | 10.8 | 0 |
| 30/06/2026 00:00 | 22.5 | 6.8 | 9.7 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations