station 38336001 · altitude 295 m · lat 45.478667 · lon 4.810667
Reventin (38336001)
22.2 °C
Vent11.5 km/h NNORafale21.6 km/hHumidité71 %Pluie 1h0 mmPt rosée16.7 °C
dernier relevé 6 min · 30/06/2026 03:30 · station 38336001
Résumé du jour
Tn22.2 °C30/06/2026 03:30Tx24.3 °C30/06/2026 00:00Amplitude2.1 °CRafale max37.8 km/h30/06/2026 00:24Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 03:00 | 22.6 | 22.4 | 23.1 | 16.9 | 33.1 | 0 | · |
| 30/06/2026 02:00 | 23.1 | 23.1 | 23.7 | 15.8 | 34.6 | 0 | · |
| 30/06/2026 01:00 | 23.7 | 23.7 | 24.3 | 15.1 | 37.8 | 0 | · |
| 30/06/2026 00:00 | 24.3 | 24.3 | 24.8 | 16.9 | 34.2 | 0 | · |
| 29/06/2026 23:00 | 24.8 | 24.8 | 25.7 | 9.4 | 27 | 0 | · |
| 29/06/2026 22:00 | 25.7 | 25.7 | 27 | 7.9 | 33.5 | 0 | · |
| 29/06/2026 21:00 | 27 | 27 | 29 | 11.5 | 34.2 | 0 | · |
| 29/06/2026 20:00 | 29.1 | 29.1 | 30.3 | 10.4 | 34.2 | 0 | · |
| 29/06/2026 19:00 | 30.4 | 30.2 | 31.9 | 14.8 | 38.5 | 0 | · |
| 29/06/2026 18:00 | 32 | 31.5 | 32.3 | 12.6 | 36.7 | 0 | · |
| 29/06/2026 17:00 | 32.1 | 31.3 | 32.2 | 13.3 | 39.2 | 0 | · |
| 29/06/2026 16:00 | 31.7 | 31.4 | 32.4 | 13.7 | 36.4 | 0 | · |
| 29/06/2026 15:00 | 31.3 | 30.2 | 31.9 | 13.7 | 41.4 | 0 | · |
| 29/06/2026 14:00 | 30.1 | 29.7 | 30.7 | 18 | 43.2 | 0 | · |
| 29/06/2026 13:00 | 30 | 28.6 | 30 | 12.6 | 32.4 | 0 | · |
| 29/06/2026 12:00 | 28.5 | 27.4 | 29 | 13.3 | 32.8 | 0 | · |
| 29/06/2026 11:00 | 27.5 | 25.4 | 27.6 | 9.4 | 28.8 | 0 | · |
| 29/06/2026 10:00 | 25.4 | 24.2 | 26.4 | 18.7 | 32.4 | 0 | · |
| 29/06/2026 09:00 | 26.1 | 23.3 | 26.1 | 8.3 | 24.1 | 0 | · |
| 29/06/2026 08:00 | 23.8 | 21.6 | 23.8 | 7.2 | 20.5 | 0 | · |
| 29/06/2026 07:00 | 21.6 | 21.1 | 21.6 | 8.6 | 29.9 | 0 | · |
| 29/06/2026 06:00 | 21.3 | 21.1 | 21.7 | 11.9 | 27 | 0 | · |
| 29/06/2026 05:00 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 7.6 | 27 | 0 | · |
| 29/06/2026 04:00 | 22.8 | 22.7 | 23.3 | 10.1 | 36.7 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 03:30 | 22.2 | 11.5 | 21.6 | 0 |
| 30/06/2026 03:24 | 22.3 | 13.7 | 25.2 | 0 |
| 30/06/2026 03:18 | 22.5 | 14.4 | 28.1 | 0 |
| 30/06/2026 03:12 | 22.5 | 14.4 | 29.2 | 0 |
| 30/06/2026 03:06 | 22.6 | 17.6 | 29.2 | 0 |
| 30/06/2026 03:00 | 22.6 | 16.9 | 28.8 | 0 |
| 30/06/2026 02:54 | 22.5 | 14.8 | 28.1 | 0 |
| 30/06/2026 02:48 | 22.4 | 14.8 | 28.1 | 0 |
| 30/06/2026 02:42 | 22.6 | 14.8 | 28.4 | 0 |
| 30/06/2026 02:36 | 22.7 | 15.5 | 28.8 | 0 |
| 30/06/2026 02:30 | 22.7 | 17.6 | 32.8 | 0 |
| 30/06/2026 02:24 | 22.9 | 18.7 | 33.1 | 0 |
| 30/06/2026 02:18 | 22.8 | 16.2 | 29.9 | 0 |
| 30/06/2026 02:12 | 22.9 | 15.1 | 29.2 | 0 |
| 30/06/2026 02:06 | 23 | 15.5 | 28.1 | 0 |
| 30/06/2026 02:00 | 23.1 | 15.8 | 32.4 | 0 |
| 30/06/2026 01:54 | 23.2 | 15.1 | 29.5 | 0 |
| 30/06/2026 01:48 | 23.2 | 15.5 | 31.3 | 0 |
| 30/06/2026 01:42 | 23.4 | 16.6 | 34.6 | 0 |
| 30/06/2026 01:36 | 23.3 | 13.7 | 31.7 | 0 |
| 30/06/2026 01:30 | 23.4 | 13.3 | 28.8 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations