station 35225001 · altitude 56 m · lat 48.406833 · lon -1.924833
Plesder (35225001)
15.9 °C
Pluie 1h0 mm
dernier relevé 6 min · 29/06/2026 22:36 · station 35225001
Résumé du jour
Tn9.9 °C29/06/2026 04:36Tx24.5 °C29/06/2026 17:12Amplitude14.6 °CRafale max·Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 22:00 | 17.4 | 17.4 | 19.2 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 21:00 | 19.4 | 19.4 | 21.9 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 20:00 | 21.8 | 21.7 | 22.8 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 19:00 | 22.7 | 22.7 | 23.7 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 18:00 | 23.5 | 23 | 24.5 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 17:00 | 23.7 | 23 | 24.5 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 16:00 | 23.6 | 22 | 23.6 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 15:00 | 22.8 | 21.3 | 23.4 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 14:00 | 21.5 | 20.7 | 23.3 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 13:00 | 21.9 | 20.9 | 22.3 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 12:00 | 21.1 | 18.8 | 21.1 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 11:00 | 18.7 | 18 | 19.5 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 10:00 | 18.5 | 15.4 | 18.6 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 09:00 | 15.4 | 11.4 | 15.4 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 08:00 | 11.4 | 10.1 | 11.4 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 07:00 | 10.1 | 10 | 10.2 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 06:00 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 05:00 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 04:00 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 03:00 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 02:00 | 12 | 12 | 12.9 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 01:00 | 13 | 13 | 14.6 | · | · | 0 | · |
| 29/06/2026 00:00 | 14.6 | 14.6 | 16.5 | · | · | 0 | · |
| 28/06/2026 23:00 | 16.5 | 16.5 | 17.2 | · | · | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 22:36 | 15.9 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:30 | 16.1 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:24 | 16.6 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:18 | 16.7 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:12 | 16.9 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:06 | 17.2 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 22:00 | 17.4 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:54 | 17.6 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:48 | 17.7 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:42 | 17.9 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:36 | 18 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:30 | 18.2 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:24 | 18.3 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:18 | 18.5 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:12 | 18.7 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:06 | 19 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 21:00 | 19.4 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 20:54 | 19.6 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 20:48 | 20.1 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 20:42 | 20.3 | · | · | 0 |
| 29/06/2026 20:36 | 21 | · | · | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations