station 04019001 · altitude 1155 m · lat 44.391167 · lon 6.670167
Barcelonnette (04019001)
14.2 °C
Vent3.2 km/h NRafale6.8 km/hHumidité74 %Pluie 1h0 mmPt rosée9.6 °C
dernier relevé 6 min · 27/09/2026 19:48 · station 04019001
Résumé du jour
Tn4.2 °C27/09/2026 06:54Tx25.5 °C27/09/2026 15:36Amplitude21.3 °CRafale max33.48 km/h27/09/2026 17:30Cumul pluie·
Télécharger les données (CSV)
Plages aussi disponibles via l'API : &hours=N, &from=&to=, &date=AAAA-MM-JJ.
Horaire (24 h)
| Heure | T °C | Tn | Tx | Vent | Rafale | Pluie 1h | P. mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 19:00 | 20.2 | 20.2 | 23.1 | 6.1 | 26.6 | 0 | · |
| 27/09/2026 18:00 | 23.1 | 23.1 | 24.8 | 14.4 | 33.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 17:00 | 24.6 | 24.6 | 25.5 | 11.9 | 31.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 16:00 | 25.3 | 24.7 | 25.5 | 12.2 | 32.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 15:00 | 24.7 | 23.5 | 24.8 | 15.1 | 32.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 14:00 | 23.6 | 21.9 | 23.6 | 14.4 | 28.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 13:00 | 22 | 20.6 | 22 | 13.7 | 29.2 | 0 | · |
| 27/09/2026 12:00 | 20.7 | 18.8 | 20.7 | 10.8 | 19.1 | 0 | · |
| 27/09/2026 11:00 | 18.6 | 15.9 | 18.6 | 3.2 | 7.2 | 0 | · |
| 27/09/2026 10:00 | 15.9 | 9.1 | 15.9 | 2.9 | 6.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 09:00 | 9 | 4.3 | 9 | 0 | 5 | 0 | · |
| 27/09/2026 08:00 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 07:00 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 1.8 | 5.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 06:00 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 1.8 | 6.5 | 0 | · |
| 27/09/2026 05:00 | 5 | 4.8 | 5.8 | 1.8 | 5.4 | 0 | · |
| 27/09/2026 04:00 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 1.8 | 6.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 03:00 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | · |
| 27/09/2026 02:00 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 5.8 | 0 | · |
| 27/09/2026 01:00 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 2.9 | 8.3 | 0 | · |
| 27/09/2026 00:00 | 7.5 | 7.4 | 9 | 0 | 4.3 | 0 | · |
| 26/09/2026 23:00 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 2.2 | 4.7 | 0 | · |
| 26/09/2026 22:00 | 10 | 10 | 11.8 | 1.8 | 5 | 0 | · |
| 26/09/2026 21:00 | 12 | 11.9 | 15.5 | 0 | 6.1 | 0 | · |
| 26/09/2026 20:00 | 15.8 | 15.3 | 20.2 | 2.9 | 10.8 | 0 | · |
6 min (2 dernières heures)
| Heure | T °C | Vent | Rafale | Pluie 1h |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 19:48 | 14.2 | 3.2 | 6.8 | 0 |
| 27/09/2026 19:42 | 14.2 | 2.2 | 6.1 | 0 |
| 27/09/2026 19:36 | 14.7 | 0 | 2.5 | 0 |
| 27/09/2026 19:30 | 15.2 | 0 | 4 | 0 |
| 27/09/2026 19:24 | 16.5 | 0 | 4.3 | 0 |
| 27/09/2026 19:18 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 27/09/2026 19:12 | 18.9 | 2.5 | 6.8 | 0 |
| 27/09/2026 19:06 | 19.7 | 3.6 | 9.4 | 0 |
| 27/09/2026 19:00 | 20.2 | 6.1 | 13.3 | 0 |
| 27/09/2026 18:54 | 20.5 | 7.2 | 13.3 | 0 |
| 27/09/2026 18:48 | 20.9 | 9 | 19.4 | 0 |
| 27/09/2026 18:42 | 21.3 | 10.8 | 20.2 | 0 |
| 27/09/2026 18:36 | 21.6 | 11.2 | 22.3 | 0 |
| 27/09/2026 18:30 | 21.9 | 13 | 24.8 | 0 |
| 27/09/2026 18:24 | 22.2 | 12.2 | 26.6 | 0 |
| 27/09/2026 18:18 | 22.5 | 12.2 | 26.6 | 0 |
| 27/09/2026 18:12 | 23 | 11.9 | 25.9 | 0 |
| 27/09/2026 18:06 | 23 | 13.7 | 28.1 | 0 |
| 27/09/2026 18:00 | 23.1 | 14.4 | 28.1 | 0 |
| 27/09/2026 17:54 | 23.2 | 15.5 | 27.7 | 0 |
| 27/09/2026 17:48 | 23.6 | 14.4 | 27.4 | 0 |
JSON complet (station) Dernier relevé (texte) Recherche station (JSON) Toutes les stations