📊 Stats mensuelles

📅 September 2026
◀ Mois précédent
Mois suivant ▶ Mois courant

🔥 TNX — TN la plus chaude du mois

Dépt TNX (°C) Date Station
92 19.3 2026-09-30 SURESNES
82 19.1 2026-09-29 CASTELSARRASIN
93 19.1 2026-09-30 NEUILLY-SUR-M.
94 19.0 2026-09-30 ST-MAUR
16 18.9 2026-09-29 PASSIRAC
17 18.7 2026-09-29 CHASSIRON
85 18.4 2026-09-07 ANTIGNY
32 18.3 2026-09-07 SARRAGACHIES
47 18.3 2026-09-29 SAINT-MARTIN-CURTO
33 18.1 2026-09-06 CAPTIEUX
40 18.0 2026-09-06 CREON D'ARMAGNAC
49 18.0 2026-09-07 POUANCE_SAPC
45 17.8 2026-09-30 CHAMBON-LA-F.
79 17.8 2026-09-07 SCILLE
75 17.6 2026-09-04 TOUR EIFFEL
59 17.4 2026-09-30 TROISVILLES
24 17.3 2026-09-29 LES EYZIES DE TAYAC
13 17.2 2026-09-30 VAUVENARGUES
44 17.2 2026-09-07 PELLERIN(LE)
78 17.1 2026-09-30 ST-LEGER_SAPC

❄️ TXN — TX la plus froide du mois

Dépt TXN (°C) Date Station
14 18.2 2026-09-28 LISIEUX_SAPC
22 19.3 2026-09-28 POMMERIT-JAUDY
50 19.7 2026-09-28 BRICQUEBEC
62 19.8 2026-09-28 ARRAS
35 20.1 2026-09-28 ARBRISSEL
29 20.2 2026-09-17 ST-SEGAL S A
23 20.8 2026-09-09 CHAMBONCHARD
80 21.0 2026-09-09 VILLERS-CARBONNEL
87 21.0 2026-09-18 ST YRIEIX LA PE
08 21.1 2026-09-13 MONTCHEUTIN_SAPC
56 21.1 2026-09-28 SARZEAU SA
59 21.1 2026-09-17 ST-HILAIRE-SUR-HELPE
76 21.1 2026-09-28 ROUEN - JARDIN
90 21.2 2026-09-09 GIROMAGNY_SAPC
15 21.3 2026-09-09 SENEZERGUES
58 21.4 2026-09-09 CHASNAY
61 21.4 2026-09-09 BAGNOLES-DE-L_ORNE
41 21.5 2026-09-09 MONTRIEUX
53 21.5 2026-09-28 COSSE-LE-VIVIEN
52 21.7 2026-09-09 CHATEAUVILLAIN

💨 Rafale maximale du mois

Dépt Rafale (km/h) Date Station
64 138.2 2026-09-29 IRATY ORGAMBIDE
29 102.6 2026-09-08 PLOUGONVELIN
65 101.5 2026-09-29 PIC DU MIDI - OBSERVATOIRE
74 101.5 2026-09-08 AIGUILLE DU MIDI
75 101.5 2026-09-08 TOUR EIFFEL
50 100.8 2026-09-08 GRANVILLE
97 98.6 2026-09-19 ST-PIERRE
76 96.8 2026-09-08 OCTEVILLE
22 93.6 2026-09-08 SAINT-CAST-LE-G
14 93.2 2026-09-08 CAEN-CARPIQUET
07 92.9 2026-09-10 CROIX MILLET
73 92.9 2026-09-08 LA MASSE
30 91.8 2026-09-17 MONT AIGOUAL
98 87.1 2026-09-25 POINGAM
56 86.0 2026-09-08 ILE DE GROIX
62 86.0 2026-09-08 CAP-GRIS-NEZ
60 82.8 2026-09-08 JAMERICOURT
13 82.1 2026-09-10 BEC DE L AIGLE
80 81.4 2026-09-08 ROUVROY-EN-SANTERRE
83 81.0 2026-09-17 PORQUEROLLES

🌧️ Cumul de pluie du mois

Dépt Cumul (mm)
98 1,486.2
97 1,204.5
34 360.2
30 357.7
07 189.1
20 171.2
48 158.7
50 143.6
73 129.4
74 121.1
76 117.0
62 111.2
64 104.6
14 101.1
60 96.9
80 92.4
13 91.2
66 88.9
35 86.7
38 86.5

💡 Données générées le 2026-10-01T02:05:02+02:00